
ICCWIN
0.6% Daily Rebate on 2025 IPL Sports
Date | Match Details | Stadium |
---|---|---|
May 31, 2025 09:00 PM | Portland Hearts of Pine vs Detroit City USL League One Cup | Fitzpatrick Stadium, Portland, Maine |
May 31, 2025 10:00 PM | Charleston Battery vs Greenville Triumph USL League One Cup | Patriots Point, Mount Pleasant, South Carolina |
May 31, 2025 10:00 PM | Loudoun United vs Louisville City USL League One Cup | Segra Field, Leesburg, Virginia |
May 31, 2025 11:00 PM | Charlotte Independence vs Lexington USL League One Cup | American Legion Memorial Stadium, Charlotte, North Carolina |
May 31, 2025 11:00 PM | Chattanooga Red Wolves vs Forward Madison USL League One Cup | CHI Memorial Stadium, East Ridge, Tennessee |
May 31, 2025 11:00 PM | Pittsburgh Riverhounds vs Rhode Island USL League One Cup | Highmark Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania |
May 31, 2025 11:00 PM | Richmond Kickers vs North Carolina USL League One Cup | City Stadium, Richmond, Virginia |
May 31, 2025 11:30 PM | Miami FC vs Naples USL League One Cup | South Dade Kia Field at Pitbull Stadium, Miami, Florida |
May 31, 2025 11:30 PM | Tampa Bay Rowdies vs Tormenta USL League One Cup | Al Lang Stadium, St. Petersburg, Florida |
Jun 01, 2025 12:30 AM | FC Tulsa vs Birmingham Legion USL League One Cup | ONEOK Field, Tulsa, Oklahoma |
Jun 01, 2025 01:00 AM | El Paso Locomotive vs Colorado Springs USL League One Cup | Southwest University Park, El Paso |
Jun 01, 2025 02:00 AM | Monterey Bay vs Orange County SC USL League One Cup | Cardinale Stadium, Seaside, California |
Jun 01, 2025 02:00 AM | Sacramento Republic vs Las Vegas Lights USL League One Cup | Heart Health Park, Sacramento, California |
Jun 01, 2025 02:30 AM | Oakland Roots vs Alta USL League One Cup | Lancaster Municipal Stadium, Lancaster, California |
Jun 01, 2025 02:30 AM | Phoenix Rising vs New Mexico United USL League One Cup | Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington, Phoenix, Arizona |
Jun 26, 2025 01:00 AM | Colorado Springs vs San Antonio USL League One Cup | Weidner Field, Colorado Springs |
Jun 27, 2025 11:00 PM | Rhode Island vs Portland Hearts of Pine USL League One Cup | Tidewater Landing Stadium, Pawtucket, Rhode Island |
Jun 28, 2025 10:00 PM | Loudoun United vs Charlotte Independence USL League One Cup | Segra Field, Leesburg, Virginia |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Forward Madison vs One Knoxville USL League One Cup | Breese Stevens Field, Madison, Wisconsin |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Greenville Triumph vs Miami FC USL League One Cup | Paladin Stadium, Greenville, South Carolina |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Hartford Athletic vs Detroit City USL League One Cup | Trinity Health Stadium, Hartford |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Indy Eleven vs Birmingham Legion USL League One Cup | Michael A. Carroll Stadium, Indianapolis, Indiana |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Pittsburgh Riverhounds vs Westchester SC USL League One Cup | Highmark Stadium, Pittsburgh, Pennsylvania |
Jun 28, 2025 11:00 PM | Richmond Kickers vs Lexington USL League One Cup | City Stadium, Richmond, Virginia |
Jun 28, 2025 11:30 PM | Tormenta vs Charleston Battery USL League One Cup | Tormenta Stadium, Statesboro, Georgia |
Jun 29, 2025 12:30 AM | FC Tulsa vs Chattanooga Red Wolves USL League One Cup | ONEOK Field, Tulsa, Oklahoma |
Jun 29, 2025 12:30 AM | Texoma vs Phoenix Rising USL League One Cup | Sherman Bearcat Stadium, Sherman, Texas |
Jun 29, 2025 01:00 AM | New Mexico United vs Colorado Springs USL League One Cup | Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park, Albuquerque, New Mexico |
Jun 29, 2025 01:00 AM | San Antonio vs Union Omaha USL League One Cup | Toyota Field, San Antonio, Texas |
Jun 29, 2025 02:00 AM | Oakland Roots vs Monterey Bay USL League One Cup | No info |
Jun 29, 2025 02:00 AM | Orange County SC vs Sacramento Republic USL League One Cup | Championship Soccer Stadium, Irvine, California |
Jun 29, 2025 02:30 AM | Las Vegas Lights vs Spokane Velocity USL League One Cup | Cashman Field, Las Vegas, Nevada |
Jun 29, 2025 10:00 PM | Louisville City vs North Carolina USL League One Cup | Lynn Family Stadium, Louisville, Kentucky |
Jul 04, 2025 11:30 PM | Naples vs Tampa Bay Rowdies USL League One Cup | Paradise Coast Sports Complex, Naples, Florida |
Jul 20, 2025 01:00 AM | El Paso Locomotive vs Phoenix Rising USL League One Cup | Southwest University Park, El Paso |
Jul 24, 2025 12:00 AM | Union Omaha vs Texoma USL League One Cup | Werner Park, Papillion, Nebraska |
Jul 25, 2025 10:30 PM | Portland Hearts of Pine vs Pittsburgh Riverhounds USL League One Cup | Fitzpatrick Stadium, Portland, Maine |
Jul 26, 2025 08:00 PM | Oakland Roots vs Orange County SC USL League One Cup | Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Charlotte Independence vs Richmond Kickers USL League One Cup | American Legion Memorial Stadium, Charlotte, North Carolina |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Chattanooga Red Wolves vs One Knoxville USL League One Cup | CHI Memorial Stadium, East Ridge, Tennessee |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Detroit City vs Westchester SC USL League One Cup | Keyworth Stadium, Hamtramck, Michigan |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Greenville Triumph vs Naples USL League One Cup | Paladin Stadium, Greenville, South Carolina |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Indy Eleven vs FC Tulsa USL League One Cup | Michael A. Carroll Stadium, Indianapolis, Indiana |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Lexington vs Louisville City USL League One Cup | Lexington SC Stadium, Lexington, Kentucky |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Miami FC vs Tormenta USL League One Cup | South Dade Kia Field at Pitbull Stadium, Miami, Florida |
Jul 26, 2025 11:00 PM | Rhode Island vs Hartford Athletic USL League One Cup | Tidewater Landing Stadium, Pawtucket, Rhode Island |
Jul 26, 2025 11:30 PM | North Carolina vs Loudoun United USL League One Cup | First Horizon Stadium at WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina |
Jul 26, 2025 11:30 PM | Charleston Battery vs Tampa Bay Rowdies USL League One Cup | Patriots Point, Mount Pleasant, South Carolina |
Indy Eleven
Las Vegas Lights
Loudoun United
Rhode Island
San Antonio
Birmingham Legion
Charlotte Independence
Detroit City
Greenville Triumph
Hartford Athletic
Louisville City
Monterey Bay
New Mexico United
Phoenix Rising
Sacramento Republic
FC Tulsa
Miami FC
Tampa Bay Rowdies
Alta
Charleston Battery
Chattanooga Red Wolves
Colorado Springs
El Paso Locomotive
Forward Madison
Lexington
Naples
North Carolina
Oakland Roots
Orange County SC
Pittsburgh Riverhounds
Portland Hearts of Pine
Spokane Velocity
Tormenta
One Knoxville
Richmond Kickers
Texoma
Union Omaha
Westchester SC
South Dade Kia Field at Pitbull Stadium
Miami, Florida, USA
Phoenix Rising Stadium at 38th St/Washington
Phoenix, Arizona, USA
Heart Health Park
Sacramento, California, USA
Cashman Field
Las Vegas, Nevada, USA
Regal Soccer Stadium
Knoxville, Tennessee, USA
Weidner Field
Colorado Springs, USA
One Spokane Stadium
Spokane, Washington, USA
First Horizon Stadium at WakeMed Soccer Park
Cary, North Carolina, USA
Paladin Stadium
Greenville, South Carolina, USA
Southwest University Park
El Paso, USA
The Stadium at Memorial Field
Mount Vernon, New York, USA
Segra Field
Leesburg, Virginia, USA
CHI Memorial Stadium
East Ridge, Tennessee, USA
Cardinale Stadium
Seaside, California, USA
Sherman Bearcat Stadium
Sherman, Texas, USA
Toyota Field
San Antonio, Texas, USA
City Stadium
Richmond, Virginia, USA
Tormenta Stadium
Statesboro, Georgia, USA
Michael A. Carroll Stadium
Indianapolis, Indiana, USA
Lynn Family Stadium
Louisville, Kentucky, USA
Patriots Point
Mount Pleasant, South Carolina, USA
Werner Park
Papillion, Nebraska, USA
Lexington SC Stadium
Lexington, Kentucky, USA
Al Lang Stadium
St. Petersburg, Florida, USA
Breese Stevens Field
Madison, Wisconsin, USA
Fitzpatrick Stadium
Portland, Maine, USA
Championship Soccer Stadium
Irvine, California, USA
Keyworth Stadium
Hamtramck, Michigan, USA
Paradise Coast Sports Complex
Naples, Florida, USA
Highmark Stadium
Pittsburgh, Pennsylvania, USA
ONEOK Field
Tulsa, Oklahoma, USA
Protective Stadium
Birmingham, Alabama, USA
American Legion Memorial Stadium
Charlotte, North Carolina, USA
Trinity Health Stadium
Hartford, USA
6,000.000+downloads/Free/Bengali/Version2.3.4
0.6% Daily Rebate on 2025 IPL Sports