
ICCWIN
0.6% Daily Rebate on 2025 IPL Sports
batsman
Full name: | Towhid Hridoy |
Nationality: | Bangladesh |
Batting style: | right handed batsman |
Bowling Style: | off break right arm |
League | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
---|---|---|---|---|---|
Matches | 17 | 8 | 1 | 23 | 4 |
Innings | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Overs | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Balls | - | - | - | - | - |
Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 |
Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg | 0 | 0 | 25.16 | 65 | 0 |
SR | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 |
Eco | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.66 |
BB | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League | Odi | T20i | First class | List a | T20 |
---|---|---|---|---|---|
Matches | 17 | 8 | 1 | 23 | 4 |
Innings | 0 | 7 | 1 | 23 | 4 |
Not outs | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Runs | 0 | 0 | 31 | 820 | 107 |
Balls Faced | 600 | 115 | 69 | 1028 | 90 |
Avg | 0 | 0 | 31 | 45.55 | 53.5 |
SR | 0 | 0 | 44.92 | 79.76 | 118.88 |
Fours | 41 | 12 | 5 | 47 | 7 |
Fifties | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Sixies | 9 | 7 | 0 | 12 | 5 |
Highest | 92 | 47 | 31 | 122 | 66 |
Hundreds | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6,000.000+downloads/Free/Bengali/Version2.3.4
0.6% Daily Rebate on 2025 IPL Sports